现场水泵:[news:FO_xcsb]
安装数量:[news:FO_azhshl]台
一、二期循环水系统和二期氨水系统改造(河北旭阳焦化有限公司)
工程名称 | 技改前每小时总耗电(度) | 技改后每小时总耗电 (度) | 节电率(%) |
二期循环水系统 | 918.6 | 759.15 | 17.27 |
二期氨水系统 | 249.18 | 228.38 | 8.35 |
一期循环水系统 | 768.54 | 621.75 | 19.1 |
水泵选型热线:15116488660
2023/6/1 9:34:21
现场水泵:[news:FO_xcsb]
安装数量:[news:FO_azhshl]台
一、二期循环水系统和二期氨水系统改造(河北旭阳焦化有限公司)
工程名称 | 技改前每小时总耗电(度) | 技改后每小时总耗电 (度) | 节电率(%) |
二期循环水系统 | 918.6 | 759.15 | 17.27 |
二期氨水系统 | 249.18 | 228.38 | 8.35 |
一期循环水系统 | 768.54 | 621.75 | 19.1 |
水泵选型热线:15116488660